丰田汽车公司成立于1937年,距今已有八十多年的历史。丰田在中国的事业可追溯至1964年对华出口首批CROWN皇冠轿车。长久以来,丰田一直致力于为中国广大消费者不断提供高品质的产品和服务,切实履行企业社会责任,从而为社会和汽车产业的可持续发展做贡献。
如今,丰田已在中国设立28家主要的独资和合资公司,2019年,在华销量达到162万辆,为丰田在华历史最好成绩。
* 此处数据包含中国大陆地区丰田品牌和雷克萨斯品牌总销量
在中国事业分布
北京
地址: | 北京市朝阳区光华东里8号中海广场南楼20层 |
电话: | 010-5757-6666 |
传真: | 010-5757-6667 |
成立时间: | 2001年7月 |
注册资金: | 1.18亿美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司100% |
职工人数: | 725 |
代表: | 董事长兼总经理 上田达郎 |
作为丰田在中国地区总部及投资性公司,积极参与丰田在华生产、研发等投资活动,并为其所投资企业提供人才培养、法律事务等支援。同时,TMCI也是丰田在华的重要窗口,代表丰田从事与中国政府、媒体及社会团体等的联络、沟通事务。此外,作为LEXUS雷克萨斯品牌、TOYOTA丰田品牌进口车总经销商,TMCI从事上述品牌汽车的进口、分销以及与此相关的营销网络建设、培训、市场推广等业务活动。
地址: | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼7层 |
电话: | 010-5763-9999 |
传真: | 010-5763-9888 |
成立时间: | 2005年1月 |
注册资金: | 31亿人民币 |
出资比例: | 丰田金融服务株式会社100% |
职工人数: | 257( 包括外籍)---截止7月31日 |
代表: | 董事长:生田卓史 总经理:徐崙女士(注:等待银监会正式批复) |
提供面向TOYOTA丰田品牌及LEXUS 雷克萨斯品牌用户及经销商的汽车金融服务。
地址: | 北京市朝阳区东三环中路1号北京环球金融中心西楼3F |
电话: | 010-5952-9000 |
传真: | 010-5952-9085 |
成立时间: | 2003年9月 |
注册资金: | 2,500万美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司32% 天津一汽丰田汽车有限公司25% 四川一汽丰田汽车有限公司5% 中国第 一汽车股份有限公司38% |
职工人数: | 810 |
代表: | 董事长:黄勇 总经理:田青久 |
负责一汽丰田汽车产品的销售、售后服务和市场管理,分别 是CROWN 皇冠、AVALON 亚洲龙、COROLLA 卡罗拉、COROLLA HYBRID 卡罗拉双擎、COROLLA PHEV 卡罗拉双擎E+、VIOS 威驰、VIOS FS 威驰 FS、IZOA 奕泽、RAV4 荣放、PRADO 普拉多以及COASTER 柯斯达,以及进口车PREVIA 普瑞维亚、HIACE 海艾士。
地址: | 北京市朝阳区光华东里8号中海广场3号楼17层 |
电话: | 010-5902-0655 |
传真: | 010-5977-2620 |
上海
地址: | 中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号2幢一层 |
电话: | 021-5869-0363 |
传真: | 021-5869-2606 |
成立时间: | 2001年12月 |
注册资金: | 250万美元 |
出资比例: | 丰田汽车(中国)投资有限公司100% |
职工人数: | 9 |
代表: | 董事长:李晖 总经理:郑海 |
以汽车及汽车零部件为主的区内仓储、分拨、展示、技术咨询、技术培训及售后服务业务;国际贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,转口贸易及贸易咨询;通过国内有进出口经营权的企业代理与非区内企业从事贸易业务;区内商业性简单加工;车用维修工具、车用仪表及测量装置、车用电气装置及配件、车用零部件、车用润滑脂、车用化学品(危险化学品凭许可证经营,剧毒化学品、特种化学品除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)以及其他相关配套业务。
地址: | 上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6333号 |
电话: | 021-6959-2200 |
传真: | 021-6959-2211 |
成立时间: | 2003年12月 |
注册资金: | 9320万美元 |
出资比例: |
丰田汽车研发中心(中国)有限公司92.27% 丰田汽车(中国)投资有限公司7.73% |
职工人数: | 35 |
代表: | 董事长:中尾清哉 总经理:中尾清哉 |
地址: | 上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心31F02-03A |
电话: | 021-6090-9810 |
传真: | 021-6090-9820 |
地址: | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心(B座)7层 |
电话: | 021-6090-9866 |
传真: | 021-6090-9861 |
地址: | 上海市静安区愚园路546号2号楼2层 |
电话: | 021-3202-0253 |
传真: | 021-3202-0250 |
广州
地址: | 广州市高新技术产业开发区科珠路200号 |
电话: | 020-3229-0901 |
传真: | 020-3229-0902 |
成立时间: | 2004年1月 |
注册资金: | 400万美元 |
出资比例: | 丰田汽车(中国)投资有限公司100% |
职工人数: | 5 |
代表: | 董事长:山岸康一郎 总经理:杉本克己 |
为丰田在华相关公司及汽车经销商提供汽车维修和故障诊断的技术咨询,技术合作和技术成果转让,并为日益扩大的丰田售后服务事业培养人才、提供相关技术支持。
地址: | 广东省广州市南沙区市南大道8号 |
电话: | 020-3939-8888 |
传真: | 020-3939-8889 |
成立时间: | 2004年9月(2008年9月更名) |
注册资金: | 93,555.61万美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司30.5% 丰田汽车(中国)投资有限公司19.5% 广州汽车集团股份有限公司50% |
职工人数: | 13,502(2020年6月) |
代表: | 董事长:吴松 总经理:鱼住吉博 |
主生产车型包括 CAMRY凯美瑞(含凯美瑞双擎)、HIGHLANDER 汉兰达、WILDLANDER威兰达(含威兰达双擎)、YARiS L 致炫、LEVIN 雷凌(含雷凌双擎)、YARiS L 致享、C-HR、广汽丰田iA5,公司共有三条生产线,整体产能达到每年60万台。
地址: | 广东省广州市南沙区市南大道6号 |
电话: | 020-3939-6959 |
传真: | 020-3939-6689 |
成立时间: | 2004年2月 |
注册资金: | 43.61亿元 |
出资比例: | 丰田汽车公司59.7% 丰田汽车(中国)投资有限公司10.3% 广州汽车集团股份有限公司30% |
职工人数: | 约1300人 |
代表: | 董事长:鱼住吉博 总经理:廣勇志 |
主要产品及投产日期:
•AZ系列发动机(2.0L、2.4L,包含混合动力发动机)
(2005年10月-2015年5月),年生产能力:12.4万台
•AR系列发动机(2.5L、2.7L,包含混合动力发动机)
(2011年10月-2019年2月),年生产能力:20万台
•NR系列发动机(1.3L、1.5L)(2013年11月),年生产能力:10.8万台
•AR直喷系列发动机(2.0L)(2014年12月),年生产能力:10.8万台
•TNGA—M20C型发动机(2.0L)(2019年07月),年生产能力: 10.8万台
地址: | 广州市天河区天河路230号万菱国际中心11层02-08单元 |
电话: | 020-3891-2430 |
传真: | 020-3891-2470 |
地址: | 广州市天河区天河路230、232号万菱国际中心11楼01、08单元 |
电话: | 020-3899-2763 |
传真: | 020-3899-2711 |
天津
地址: | 天津市南开区新技术产业园区华苑产业区梅苑路3号 |
电话: | 022-8371-1111 |
传真: | 022-8371-0886 |
成立时间: | 1998年2月 |
注册资金: | 11亿日元 |
出资比例: | 丰田汽车公司100% |
职工人数: | 332 |
代表: | 董事长:柴川早人 总经理:伊藤敏弘 |
汽车与汽车零部件的研究、开发、国产化以及相关的技术咨询服务;汽车零部件的批发、进出口业务、企业管理咨询服务。除了在当地积极从事零部件生产领域的技术转让及举办丰田生产方式(TPS)和各种技术讲座以外,还在整车零部件开发及对车辆使用调查等领域,积极对整车生产进行支援。此外,对丰田生产事业体进行生产管理、工厂建设管理指导,对地域事业体技能系人才育成进行支援。TTCC在上海和广州拥有分公司。
地址: | 天津市东丽区先锋东路79号 |
电话: | 022-2499-5151 |
传真: | 022-2499-7373 |
成立时间: | 1997年2月 |
注册资金: | 2.45亿元 |
出资比例: | 丰田汽车公司100% |
职工人数: | 337 |
代表: | 董事长:伊藤敏弘 总经理:焦旸 |
主要产品及投产日期:等速万向节用锻造毛坯(1998年11月)/曲轴锻造毛坯、连杆锻造毛坯(2007年4月)生产能力:等速万向节用锻造毛坯年产120万台/曲轴锻造毛坯年产120万台/连杆锻造毛坯年产80万台
地址: | 天津市经济技术开发区第九大街81号 |
电话: | 022-6623-0666 |
传真: | 022-6623-0250 |
成立时间: | 2000年6月(2003年9月更名) |
注册资金: | 8.31亿美元 |
出资比例: | 中国第一汽车集团有限公司50% 丰田汽车公司40% 丰田汽车(中国)有限公司10% |
职工人数: | 11104人(截止2020年6月) |
代表: | 总经理:柴川早人 党委书记、常务副总经理:黄勇 |
主要产品:
VIOS 威驰、VIOS FS 威驰FS、COROLLA 卡罗拉、COROLLA HYBRID 卡罗拉双擎、COROLLA PLUG-IN HYBRID 卡罗拉双擎E+、IZOA 奕泽、IZOA 奕泽EV、AVALON 亚洲龙
地址: | 天津市西青区西青道266号(第一工厂) |
电话: | 022-5868-5878(第一工厂) |
传真: | 022-2791-1043(第一工厂) |
地址: | 天津经济技术开发区十三大街99号(第二工厂) |
电话: | 022-5986-8448(第二工厂) |
传真: | 022-5986-8458(第二工厂) |
成立时间: | 1996年5月16日 |
注册资金: | 3.33亿美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司50% 中国第一汽车股份有限公司50% |
职工人数: | 2,324 |
代表: | 董事长:王刚 总经理:孙秀永 |
主要产品及投产日期:现有ZR系列、NR系列、1.2T发动机及汽车铸件
•第一工厂:NR系列发动机年产10.8万台(2013年10月)
•第二工厂:ZR系列发动机年产21.6万台(2007年4月)/ 1.2T发动机年产21.6万台(2016年9月)
地址: | 天津市经济技术开发区黄海路228号 |
电话: | 022-6623-0888 |
传真: | 022-6623-7144 |
成立时间: | 2004年3月 |
注册资金: | 2,700万美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司90% 中国第一汽车股份有限公司10% |
职工人数: | 199 |
代表: | 董事长:磯部利行 总经理:神谷忠弥 |
主要产品:汽车模具的生产、销售及相关技术的咨询和服务
地址: | 天津市东丽区先锋东路81号 |
电话: | 022-2499-7777 |
传真: | 022-2499-0338 |
成立时间: | 1995年12月 |
注册资金: | 2.3亿人民币 |
出资比例: | 丰田汽车公司94.7% 天津百利机械装备集团有限公司5.3% |
职工人数: | 1100 |
代表: | 董事长:伊藤敏弘 总经理:永井敏郎 |
主要产品:等速万向节、前桥、后桥、传动轴
生产能力:等速万向节年产120万台/前桥后桥合计年产176.2万台/传动轴年产6.2万台
地址: | 天津市经济技术开发区西区新业二街77号 |
电话: | 022-5880-8888 |
传真: | 022-5880-8888-8999 |
成立时间: | 2012年11月28日 |
注册资金: | 8亿人民币 |
出资比例: | 天津一汽丰田汽车有限公司80% 四川一汽丰田汽车有限公司20% |
职工人数: | 438 |
代表: | 董事长:黄勇 总经理:深澤和広 |
汽车零部件及相关产品的研究开发技术服务与咨询,检验检测;
汽车的试验认证及代办试验认证,工厂认证手续;
机械设备零部件及金属制品的生产加工,制造销售;
自有设备、设施的租赁等。
地址: | 天津经济技术开发区第六大街与北海路交口信环西路19号泰达服务外包产业园2号楼3楼 |
电话: | 022-5999-3999 |
传真: | 022-6620-1823 |
成立时间: | 2007年7月 |
注册资金: | 500万美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司40% 中国第一汽车股份有限公司35% 广州汽车集团股份有限公司25% |
职工人数: | 205 |
代表: | 董事长:黄勇 总经理:西村繁 |
负责丰田在中国合资及独资事业体的物流管理、物流企划、物流业务咨询等,业务涵盖整车(在中国生产的丰田品牌车及进口车)、生产用零部件、售后服务备件。
南京
地址: | 南京市秦淮区汉中路1号南京国际金融中心16层D单元 |
电话: | 025-8589-3181 |
传真: | 025-8589-3135 |
成都
地址: | 四川省成都市经济技术开发区经开区南三路222号 |
电话: | 028-8843-5000 |
传真: | 028-8843-5018 |
成立时间: | 1998年11月 (2005年7月更名) |
注册资金: | 3.85 亿美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司50% 中国第一汽车股份有限公司50% |
职工人数: | 1,882 |
代表: | 董事长:王刚 总经理:张雪峰 |
主要产品及投产日期:COASTER柯斯达(2000年12月)/兰德酷路泽普拉多4.0L(2003年9月-2015年8月)/兰德酷路泽普拉多3.5L(2015年9月)生产能力:合计年产整车5万辆
地址: | 成都市高新区天仁路388号凯德天府写字楼13-04室(1A层) |
电话: | 028-8843-5380 |
传真: | 028-8843-5381 |
长春
地址: | 吉林省长春市经济技术开发区世纪大街3888号 |
电话: | 0431-8482-6387 |
传真: | 0431-8466-5352 |
成立时间: | 2004年3月 |
注册资金: | 189,708,026美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司50% 中国第一汽车股份有限公司50% |
职工人数: | 700 |
代表: | 董事长:黄勇 总经理:战勇 |
主要产品及投产日期:
•TNGA发动机(2.0L汽油发动机)(2019年9月)年定时生产能力10.8万台
•TNGA发动机(2.5L汽油发动机)(2021年1月)年定时生产能力 17.2万台
地址: | 吉林省长春汽车经济技术开发区丰越大路499号 |
电话: | 0431-8150-5678 |
传真: | 0431-8150-5787 |
成立时间: | 2005年7月 |
注册资金: | 3.85 亿美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司50% 中国第一汽车股份有限公司50% |
职工人数: | 3896 |
代表: | 董事长:王刚 总经理:卢天军 |
主要产品及投产日期:RAV4 2013年8月
生产能力:年产10万辆
常熟
地址: | 江苏省常熟市东四环路55号 |
电话: | 0512-5291-2888 |
传真: | 0512-5291-2922 |
成立时间: | 2010年11月 |
注册资金: | 3.2亿美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司100% |
职工人数: | 500 |
代表: | 董事长·总经理:中尾清哉 |
丰田“最先进环境技术”海外研发基地。“环境技术”方面,实现混合动力技术核心组件国产化、混合动力系统与整车的匹配,并开展以混合动力车为代表的各种新能源车(插电式混合动力车、纯电动车、燃料电池车)的研发及传统发动机车辆的研发。“基础研究”方面,开展车辆技术、材料、环境、安全、交通系统等研究以及与科研机构、大学的共同研究。基础设施和研发设备方面,建设拥有高速周回路,恶性耐久路,各类性能测试的特性路,以及城市综合评价路等的试车场,配备 用于发动机、底盘等评测设备,以及电动化研发相关各种实验设备。
地址: | 江苏省常熟高新技术产业开发区黄浦江路68号 |
电话: | 0512-5290-5588 |
传真: | 0512-5290-6886 |
成立时间: | 2012年7月 |
注册资金: | 22780万美元 |
出资比例: | 丰田汽车公司70.5% 丰田汽车(中国)投资有限公司19.5% 丰田汽车北海道公司10.0% |
职工人数: | 1,172 |
代表: | 董事长:前川智士 总经理:矢势弘一 |
主要产品:用驱动零部件无级变速箱和混合动力驱动桥,年产量46万台
地址: | 江苏省常熟高新技术产业开发区丰田路2号 |
电话: | 0512-5235-8883 |
传真: | 0512-5235-8980 |
成立时间: | 2013年12月04日 |
注册资金: | 1500万美元 |
出资比例: | 丰田汽车(中国)投资有限公司100% |
职工人数: | 44人(截止至2020年6月底) |
代表: | 董事长:李晖 总经理:郑海 |
面向LEXUS雷克萨斯品牌经销商进行雷克萨斯纯牌零件、机油化学品的销售以及其他相关配套业务。进出口及佣金代理。自有设备、设施、房屋租赁及相关服务。
地址: | 江苏省常熟高新技术产业开发区东南大道929号 |
电话: | 0512-5290-0588 |
成立时间: | 2013年11月 |
注册资金: | 4622.3万美元 |
出资比例: | 常熟新中源创业投资有限公司50% 丰田汽车公司35% Primearth EV Energy株式会社10% 丰田汽车(中国)投资有限公司5% |
职工人数: | 400 |
代表: | 董事长:曹芳 总经理:山田錠之 |
主要产品:搭载于汽车的镍氢蓄电池及液体系锂离子蓄电池的电池箱系统
地址: | 江苏省常熟高新技术产业开发区东南大道969号 |
电话: | 0512-5221-2228 |
传真: | 0512-5235-0278 |
成立时间: | 2014年8月4日 |
注册资金: | 215.4亿日元 |
出资比例: | 湖南科力远新能源股份有限公司40% 常熟新中源创业投资有限公司10% Primearth EV Energy株式会社41% 丰田汽车(中国)投资有限公司5% 丰田通商株式会4% |
职工人数: | 687 |
代表: | 董事长:钟发平 总经理:丸地敏 |
主要产品:生产搭载于油电混合动力汽车上的镍氢蓄电池模块
事务所名称 所在地
地址: | 北京市朝阳区光华东里8号中海广场南楼21层 |
电话: | 010-6500-3880 |
地址: | 天津市和平区南京路75号国际大厦610室 |
电话: | 022-2339-1111 |
传真: | 022-2339-9555 |
地址: | 吉林省长春市西安大路569号长春香格里拉大饭店1005室 |
电话: | 0431-8898-6094 |
传真: | 0431-8898-6096 |
地址: | 辽宁省沈阳市和平区青年大街286号华润大厦1802室 |
电话: | 024-2334-2900 |
传真: | 024-2334-2092 |
主要发展历程
首次向中国出口丰田
CROWN 皇冠汽车
奥田硕部长(时任)率团访问
北京汽车工业公司
1964年 | 9月 | 首次向中国出口丰田CROWN 皇冠汽车 |
1971年 | 9月 | 丰田代表团首次访华,视察工厂,向中方发出访日邀请 |
1979年 | 奥田硕部长(时任)率团访问北京汽车工业公司 |
1980年 | 7月 | 在北京设立首家丰田汽车维修服务中心(TASS),这是外国汽车公司在中国开设的首家售后服务中心 |
1980年 | 10月 | 设立丰田汽车公司北京代表处 |
1985年 | 11月 | 在北京、广州设立丰田汽车中国维修培训中心 |
在北京设立首家丰田汽车
维修服务中心(TASS)
丰田汽车公司北京代表处
成立丰田汽车技术中心
成立四川丰田汽车有限公司
成立天津丰田汽车有限公司
1995年 | 4月 | 在天津成立丰田汽车国产化技术支援中心 |
1995年 | 12月 | 成立天津丰津汽车传动部件有限公司、天津丰田汽车发动机有限公司 |
1997年 | 2月 | 成立天津丰田锻造部件有限公司 |
1998年 | 2月 | 成立丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
1998年 | 12月 | 成立四川丰田汽车有限公司(现四川一汽丰田汽车有限公司) |
2000年 | 6月 | 成立天津丰田汽车有限公司(现天津一汽丰田汽车有限公司) |
2000年 | 12月 | COASTER 柯斯达下线 |
2001年 | 7月 | 成立丰田汽车(中国)投资有限公司 |
2001年 | 12月 | 成立丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司 |
2002年 | 8月 | 与一汽集团签署全面合作协议 |
2003年 | 9月 | 成立一汽丰田汽车销售有限公司... |
2004年 | 2月 | 成立广汽丰田发动机有限公司 |
2004年 | 3月 | 成立丰田一汽(天津)模具有限公司、一汽丰田(长春)发动机有限公司 |
2004年 | 9月 | 成立广州丰田汽车有限公司(现广汽丰田汽车有限公司) |
2005年 | 2月 | LEXUS 雷克萨斯品牌在中国第一家经销店开业 |
2005年 | 12月 | 第一款国产混合动力车 PRIUS 普锐斯下线 |
2007年 | 10月 | 成立同方环球(天津)物流有限公司 |
与一汽集团全面合作
成立广州丰田汽车有限公司
LEXUS雷克萨斯品牌在中国
第一家经销店开业
成立丰田汽车研发中心
“云动计划”启动
与清华大学成立
“清华大学 - 丰田联合研究院”
2010年 | 4月 | CAMRY HYBRID 凯美瑞混合动力车下线 |
2010年 | 11月 | 成立丰田汽车研发中心(中国)有限公司 |
2012年 | 3月 | 启动“云动计划” |
2012年 | 7月 | 成立丰田汽车(常熟)零部件有限公司 |
2014年 | 7月 | 丰田汽车(常熟)零部件有限公司开业 |
2015年 | 8月 | 新中源丰田汽车能源系统有限公司开业 |
2015年 | 10月 | 首款搭载国产混合动力总成的卡罗拉双擎、雷凌双擎上市... |
2017年 | 4月 | 发布“TNGA丰巢概念”,TNGA车型全球首发 |
2017年 | 10月 | 氢燃料电池车 MIRAI 开始在中国实证实验,丰田汽车研发中心(中国)有限公司的加氢站落成 |
2018年 | 11月 | 参展首届中国国际进口博览会 |
2019年 | 4月 | 与清华大学成立“清华大学-丰田联合研究院” |
2019年 | 11月 | 出展第二届中国国际进口博览会 |
2019年 | 11月 | 成立丰田海南出行有限公司 |
2019年 | 全面开启事业合作,与中国一汽、广汽集团在电动化及智能网联进一步深化合作伙伴关系、向商用车厂商提供氢燃料电池(FC)组件、并与多家公司就移动出行服务、电动化普及等达成合作 |
京ICP备11010962号-9 | 京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有