姓名/ Name |
国籍/ Country |
年龄/ age |
作品名/ Title |
||
7岁以下 | 金奖/Gold | Phakwaran Kaewkhao | Thailand 泰国 |
7 | The Dinosaur Car : Guardian of the Earth 恐龙车:地球守护者 |
銀奖/Silver | Rungthiwa Duangchampa |
Thailand 泰国 |
7 | The Fluffy Sheep Car 轻飘飘的绵羊车 |
|
Dzaky Averil Sholahuddin | Indonesia 印度尼西亚 |
6 | Mushrooms Savior Car 蘑菇救世主车 |
||
銅奖/Bronze | Sanjeena Banerji | Qatar 卡塔尔 |
7 | Oxy Power Protector 氧气守护者 |
|
Thomas Pengyu Chen | Canada 加拿大 |
7 | The Book Creator Car 创书者车 |
||
Lena Maria Huckaby |
Poland 波兰 |
6 | Aqua Clearer Car 液体清澄剂车 |
||
8-11岁 | 金奖/Gold | Jarupitchaya Malakul | Thailand 泰国 |
11 | My Car is a New Home to Coral Reefs 珊瑚礁的新家之车 |
銀奖/Silver | Ada Maria Ciontu | Romania 罗马尼亚 |
11 | Toyota Tsuru-Go for Infinite Kindness 无限温柔的丰田仙鹤号 |
|
Nattapol Komalarajun | Thailand 泰国 |
11 | The Rescuer Car 救援车 |
||
銅奖/Bronze | Cagin Akay Yazici | Turkey 土耳其 |
9 | The Song of Peace 和平之歌 |
|
Masaya Tsuruta | Japan 日本 |
11 | Genetic Car 遗传的车 |
||
Siddhi Prasad | Qatar 卡塔尔 |
11 | Tick Tock Hyper Drive Car 滴滴答答宣传车 |
||
12-15岁 | 金奖/Gold | Gabriele Castro de Sousa | Brazil 巴西 |
15 | The Wisdom Tree Metamorphosing The Reality 改变现实的智慧之木 |
銀奖/Silver | Lakkana Meepara | Thailand 泰国 |
12 | Garuda, the Protector 金翅鸟守护者 |
|
Anant Wongsin | Thailand 泰国 |
15 | The Car of Rebirth 再生车 |
||
銅奖/Bronze | Rachelle Lok Sze Yau | Canada 加拿大 |
15 | Toyota Cares 丰田关爱车 |
|
Xin Ying Lim | Malaysia 马来西亚 |
15 | Toyota Flying Super Japanese Koi Fish Car 丰田飞翔超级鲤鱼车 | ||
Ioana Vallimarescu | Romania 罗马尼亚 |
14 | Mind Opener Car 打开心门之车 |
||
姓名/ Name |
国籍/ Country |
年龄/ age |
作品名/ Title |
||
7岁以下 | Best Finalist 最佳提名奖 (12 位获奖者) |
Alison Juliana Wilches | Colombia 哥伦比亚 |
5 | Hibri Toyota 丰田环保车 |
Laura Herrero Pena | Spain 西班牙 |
5 | Toyota SOS Car 丰田SOS车 |
||
Canh Ngoc Khuc | Viet Nam 越南 |
7 | Spider Car 蜘蛛车 |
||
Lok Yin Chow | Hong Kong 香港 |
5 | A Tree Cabin Car 木屋车 |
||
8 - 11岁 | Denisa Alicia Rissa | United Kingdom 英国 |
11 | Camouflaging Car 迷彩车 |
|
Yu Jeong Son | Saipan 塞班岛 |
11 | Origami Car 折纸车 |
||
Aryan Saraf | Nepal 尼泊尔 |
8 | World Enlightening Car 照亮世界之车 |
||
Nandun Hesala Wijeratne |
Sri Lanka 斯里兰卡 |
10 | Toyota Blood Making and Donating Car 丰田血液制造/献血车 |
||
12 - 15岁 | Luna Mhya Carrera | Ecuador 厄瓜多尔 |
15 | Dream and Design 梦想与设计 |
|
Alex Dzaghigian | Cyprus 塞浦路斯 |
14 | Amelioration Octopus 章鱼改进车 |
||
Raksa Bun | Cambodia 柬埔寨 |
13 | Memory Car 记忆之车 |
||
Putti Kurnia Serfiyani | Indonesia 印度尼西亚 |
15 | Cancer Eradicator Car 消灭癌症车 |
||
(特別奖)丰田社长奖 AkioToyoda Award |
Elinkanika Phat | Cambodia 柬埔寨 |
6 | Friendship Car 友情之车 |
|
梦想之车技术奖 Engineering Inspiration Award |
Nattapol Komalarajun | Thailand 泰国 |
11 | The Rescuer Car 救援车 |
|
网络人气奖 Makes Me Smile!Award |
Cagin Akay Yazici | Turkey 土耳其 |
9 | The Song of Peace 和平之歌 |
京ICP备11010962号-9 | 京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有