姓名/ Name |
国籍/地域 Country/region |
年龄/ age |
作品名/ Title |
||
7岁以下 | 金奖/Gold | Ruwindya Thushadi Indraratne | Sri Lanka 斯里兰卡 |
7 | Toyota Knowledge Paradise Car 丰田知识乐园车 |
銀奖/Silver | Angeline Keisya Andani | Indonesia 印度尼西亚 |
7 | Turtles Sea Patrol Car 海龟海上巡逻车 |
|
Elis Yazici | Turkey 土耳其 |
7 | Savior 救世主 |
||
銅奖/Bronze | Noel Bariki Arego | Kenya 肯尼亚 |
6 | Trojan Horse Car 特洛伊木马车 |
|
Wan-Yun Lee | Taiwan 台湾 |
7 | Car that Protects Marine Ecology 海洋生态保护车 |
||
Sirinya Sombatprom |
Thailand 泰国 |
6 | Turtle Car, the Sea Creator 海的创造者—海龟车 |
||
8-11岁 | 金奖/Gold | Hong Yu Liang | Canada 加拿大 |
10 | The Suitcase Car 旅行箱车 |
銀奖/Silver | Khamphou Sihalath | Lao PDR 老挝 |
11 | TOYOTA Car Rescue the Bomb 炸弹处理丰田车 |
|
Xiao Yun Lim | Malaysia 马来西亚 |
11 | My Save Our Earth Dream Car 我的拯救地球梦想车 |
||
銅奖/Bronze | Phakwaran Kaewkhao | Thailand 泰国 |
8 | Ostrich Car 鸵鸟车 |
|
Oleksandr Serhiiovich Perekhrest | Ukraine 乌克兰 |
11 | Anti-Radiation Car 抗辐射车 |
||
Adrijaa Pal | Ghana 加纳 |
10 | Toyota Transformer 丰田・变形金刚 |
||
12-15岁 | 金奖/Gold | Victória Bezerra Oliveira | Brazil 巴西 |
15 | The Recycle of Dreams 梦的重现 |
銀奖/Silver | Lok Yan Noelle Yau | Canada 加拿大 |
13 | Toyota Mobile Library 丰田移动图书馆 |
|
Hansaja Dewnith Wele Parpelage | Sri Lanka 斯里兰卡 |
14 | Sins Extracter - Path to Wisdom and Heaven Car 远离罪恶-通往智慧与天堂之路 |
||
銅奖/Bronze | Premmika Meepara | Thailand 泰国 |
12 | The Hornbill Life Saving Car 大犀鸟救生车 |
|
Ariane Lorice Raymond | Haiti 海地 |
14 | Mother Nature of Art 艺术,像妈妈一样的自然 |
||
Lattana Chandavong | Lao PDR 老挝 |
14 | TOYOTA Car Tree Wonderland 丰田车 树的仙境 |
||
姓名/ Name |
国籍/地域 Country/region |
年龄/ age |
作品名/ Title |
||
7岁以下 | Encouragement 审查员鼓励奖 (12 位获奖者) |
Aja Aigerim Middleton | U.S.A.<Hawaii> 美国(夏威夷) |
7 | Adult Play Car 大人游戏车 |
Han Yean Choo | Malaysia 马来西亚 |
6 | Aromatic Garbage Car 芳香的垃圾车 |
||
Ana Gabriela Agudo | Panama 巴拿马 |
7 | Toyo Terra Click | ||
Massiel Esther Salguero | Bolivia 玻利维亚 |
4 | Mother's Car 妈妈的车 |
||
8 - 11岁 | Liam Joseph Sayer | South Africa 南非 |
11 | The Aqua Transporter 水上运输车 |
|
Kseniia Alexandrovna Shirobokova | Russia 俄罗斯 |
10 | Emotion Car 情感车 |
||
Maja Joanna Górecka | Poland 波兰 |
8 | The EcoRabbit Vehicle 生态环保兔子车 |
||
Athalia Genevieve Clarke | Jamaica 牙买加 |
10 | Leaf Car 树叶车 |
||
12 - 15岁 | Sophia Ivey Stark | U.S.A.<Hawaii> 美国(夏威夷) |
12 | Toyota Seeds of Memory Car 丰田记忆种子车 |
|
Fatahillah Faisal Rizqiawan | Indonesia 印度尼西亚 |
14 | Note Car 音符车 |
||
Doménica Alexandra Vega | Ecuador 厄瓜多尔 |
14 | Toyopeace Toyo和平 |
||
Ada Maria Ciontu | Romania 罗马尼亚 |
12 | Toyota Symphony on Wheels Orchestrating Communication 丰田交响乐在车轮上和谐回荡 |
||
(特別奖)丰田社长奖 AkioToyoda Award |
Massiel Esther Salguero | Bolivia 玻利维亚 |
4 | Mother's Car 妈妈的车 |
|
梦想之车技术奖 Engineering Inspiration Award |
Fatahillah Faisal Rizqiawan | Indonesia 印度尼西亚 |
14 | Note Car 音符车 |
|
网络人气奖 Makes Me Smile!Award |
Ana Gabriela Agudo | Panama 巴拿马 |
7 | Toyo Terra Click |
京ICP备11010962号-9 | 京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有