姓名/ Name |
国籍/地域 Country/region |
年龄/ age |
作品名/ Title |
||
7岁以下 | 金奖/Gold | xylone margareth andariska | Indonesia 印度尼西亚 |
7 | Alphabet Car 字母车 |
銀奖/Silver | shah dhara vishaal | Kenya 肯尼亚 |
7 | Free Medicine for the Poor 向贫困人口提供免费药品 |
|
raksachat mink | Thailand 泰国 |
6 | Futuristic Dream Car 未来的梦想车 |
||
銅奖/Bronze | vũ trần lý diễm | Vietnam 越南 |
7 | Dinosaur Car Against Ice-Melting in North Pole 阻止北极冰融化的恐龙车 |
|
csiszár dániel attila | Hungary 匈牙利 |
7 | Desert-Cleaner Toyota 丰田沙漠清扫车 |
||
imamura momoka |
Japan 日本 |
7 | Frog-Shaped Fire Engine 青蛙形状的消防车 |
||
8-11岁 | 金奖/Gold | gajewska zuzanna lila | Poland 波兰 |
11 | Pavonine Garden 多彩孔雀园 |
銀奖/Silver | uthaithan chayada | Thailand 泰国 |
11 | Around the City Tour with an Elephant Automobile 大象城市观光车 |
|
danso henry yeboah | Ghana 加纳 |
11 | Toyota Reincarnator 丰田·重生车 |
||
銅奖/Bronze | takada eita | Japan 日本 |
9 | Olympic Paralympic Everywhere Car 在哪儿都有奥运会・残奥会车 |
|
hudson tess emma lily | United Kingdom 英国 |
10 | Deep Freeze 深度冷冻 |
||
meth sophea vorleak | Cambodia 柬埔寨 |
8 | Family Car 家庭车 |
||
12-15岁 | 金奖/Gold | manivongxay souksavanh | Laos 老挝 |
14 | Architecture & History Car 建筑·历史车 |
銀奖/Silver | pallissery ravindran meghna | Kuwait 科威特 |
15 | The Healer Car 治病车 |
|
chanprasertkij pakawan | Thailand 泰国 |
12 | Moving to the New Universe Car 奔向新宇宙的车 |
||
銅奖/Bronze | zhang audrey tianyu | USA 美国 |
14 | The Dragon Dream Car 龙之梦车 |
|
tsai elaine chia-en | Taiwan 台湾 |
13 | Genesis Car 起源车 |
||
morales hulten camila | Argentina 阿根廷 |
15 | Kodai 克达依 |
||
姓名/ Name |
国籍/地域 Country/region |
年龄/ age |
作品名/ Title |
||
7岁以下 | Encouragement 审查员鼓励奖 (12 位获奖者) |
sopromadze grigol | Georgia 美国佐治亚州 |
7 | Hibri Toyota 丰田环保车 |
baek minchae | Republic of Korea 韩国 |
7 | Toyota SOS Car 丰田SOS车 |
||
mayar rabeea faez al azi | Iraq 伊拉克 |
7 | Spider Car 蜘蛛车 |
||
brebesh meeral mhemed ali | Libya 利比亚 |
5 | A Tree Cabin Car 木屋车 |
||
8 - 11岁 | dinh quang hung | Vietnam 越南 |
8 | Camouflaging Car 迷彩车 |
|
marfull herranz pablo | Spain 西班牙 |
11 | Origami Car 折纸车 |
||
fields georgia ann | Australia 澳大利亚 |
11 | World Enlightening Car 照亮世界之车 |
||
nagypál borbála | Hungary 匈牙利 |
11 | Toyota Blood Making and Donating Car 丰田造血/献血车 |
||
12 - 15岁 | yatagama lokuge malindu mihisara | Sri Lanka 斯里兰卡 |
14 | Dream and Design 梦想与设计 |
|
dmytrenko mariia | Ukraine 乌克兰 |
14 | Amelioration Octopus 章鱼改进车 |
||
patel adarsh harish | Kenya 肯尼亚 |
14 | Memory Car 记忆之车 |
||
eynullayeva aydan | Azerbaijan 阿塞拜疆 |
14 | Cancer Eradicator Car 消灭癌症车 |
||
(特別奖)丰田社长奖 AkioToyoda Award |
mayar rabeea faez al azi | Iraq 伊拉克 |
7 | Farmer Car for People with Physical Impairments 残障人士专属农用车 |
|
梦想之车技术奖 Engineering Inspiration Award |
xylone margareth andariska | Indonesia 印度尼西亚 |
7 | Alphabet Car 字母车 |
|
网络人气奖 Makes Me Smile!Award |
yatagama lokuge malindu mihisara | Sri Lanka 斯里兰卡 |
14 | Toyota Time Traveling Car 丰田·时空旅行车 |
京ICP备11010962号-9 | 京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有