主要部件 | |
名称 | TS040 HYBRID |
参赛组 | 勒芒原型车1组 (LMP1) |
变速箱 | 横置7速依次变速箱 |
变速箱材质 | 铝合金 |
离合器 | ZF公司制造 多片离合器 |
差速器 | 维斯卡斯摇摆式差速器 |
悬架 | 压力伸缩式双叉杆式独立悬架 (前/后) |
弹性装置 | 扭力杆 |
防侧倾杆 | 前/后 |
制动装置 | 2系统油压式刹车系统整体轻量合金卡钳 (前/后) |
刹车盘 | 炭精材料通风式(前/后) |
轮毂 | 镁合金锻造轮毂 |
轮胎 | 米其林•子午线轮胎 |
前轮胎尺寸 | 31/71-18 |
后轮胎尺寸 | 31/71-18 |
全长 | 4650mm |
全宽 | 1900mm |
全高 | 1050mm |
动力传动系 | TOYOTA HYBRID System - Racing (THS-R) |
发动机 | 90° V8 自然吸气式发动机 |
气门数 (每个气缸) |
4 |
发动机排气量 | 3,700cc |
燃料 | 汽油 |
发动机最高 输出功率 |
382kw/520ps |
润滑剂 | Total公司制 |
混合动力支持 | 前轮+后轮: 354kw/480ps |
电容器 | 日清纺控股有限公司 |
前轮混合动力 电机 |
Aisin Aw Co., Ltd.公司制 |
后轮混合动力 电机 |
电装公司制 |
前轮变流器 | Aisin Aw Co., Ltd.公司制 |
后轮变流器 | 电装公司制 |
发动机• 电机总和最大输出功率 | 736kw/1,000ps |
安全带 | Takata公司制 |
京ICP备11010962号-9 | 京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有