| 前轮毂尺寸 | 13 x 18 英寸 |
| 后轮毂尺寸 | 13 x 18 英寸 |
| 轮胎 | 米其林 |
| 前轮胎尺寸 | 31/71-18 |
| 后轮胎尺寸 | 31/71-18 |
| 全长 | 4650 mm |
| 全宽 | 1900 mm |
| 全高 | 1050 mm |
| 燃料箱容量 | 62.5L |
| 动力传动系 | TOYOTA HYBRID System - Racing (THS-R) |
| 发动机 | V型6缸直喷双涡轮增压式 |
| 发动机排气量 | 2400cc |
| 发动机输出功率 | 367kW/500PS |
| 燃料 | 汽油 |
| 气门数 | 4 |
| 混合动力 | 前轮电机+后轮电机:367kW/500PS |
| 最高输出功率总和 | 735kW/1000PS(发动机+混合动力电机) |
| 蓄电装置 | 高能锂离子电池 |
| 前轮 | 混合动力汽车AISIN AW制 |
| 后轮 | 混合动力汽车DENSO制 |
| 变流器 | DENSO制 |
| 车型 | LMP1-H(勒芒原型车混合动力) |
| 车身 | 碳纤维复合材料 |
| 挡风玻璃 | 聚碳酸酯材料 |
| 变速箱 | 横置6速依次变速箱 |
| 变速箱材质 | 铝合金 |
| 传动轴 | CV万向接头式传动轴 |
| 离合器 | ZF公司制造 多片离合器 |
| 差速器 | 维斯卡斯机械锁闭式差速器 |
| 悬架 | 推杆式双横臂独立悬架(前/后) |
| 弹性装置 | 扭力杆 |
| 防侧倾杆 | 前/后 |
| 转向装置 | 液压助力 |
| 制动装置 | 双回路液压制动系统、akebono公司制轻合金直板卡钳 |
| 刹车盘 | (前/后) |
| 轮毂 | 炭精材料通风式(前/后) |
| RAYS制镁合金锻造轮毂 |

京ICP备11010962号-9 |
京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有