银石
6小时赛
1
斯帕-弗朗科尔尚
6小时赛
2
勒芒
24小时赛
3
纽博格林
6小时赛
4
墨西哥
6小时赛
5
美国
6小时赛
6
富士
6小时赛
7
上海
6小时赛
8
巴林
6小时赛
9
| 1st | Toyota TS050 HYBRID#8 | (Toyota) |
| 2nd | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 3rd | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 4th | Oreca 07 – Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 5th | Oreca 07 – Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 6th | Oreca 07 – Gibson#28 | (G-Drive Racng) |
| 7th | Alpine A470 – Gibson#36 | (Baxi DC Racing Alpine) |
| 8th | Oreca 07 – Gibson#26 | (G-Drive Racng) |
| 9th | Oreca 07 – Gibson#24 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 07 – Gibson#25 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Porsche | 33 |
| 2nd | Toyota | 26.5 |
| 1st | Anthony DAVIDSON | (Toyota) | 25 |
| Kazuki NAKAJIMA | (Toyota) | 25 | |
| Sébastien BUEMI | (Toyota) | 25 | |
| 2nd | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 18 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 18 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 18 | |
| 3rd | André LOTTERER | (Porsche) | 15 |
| Neel JANI | (Porsche) | 15 | |
| Nick TANDY | (Porsche) | 15 |
| 1st | Toyota TS050 HYBRID#8 | (Toyota) |
| 2nd | Toyota TS050 - Hybrid#7 | (Toyota) |
| 3rd | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 4th | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 5th | Toyota TS050 - Hybrid#9 | (Toyota) |
| 6th | CLM P1/01 - AER#4 | (Team ByKolles) |
| 7th | Oreca 05 - Gibson#26 | (G-Drive Racng) |
| 8th | Oreca 05 - Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 9th | Oreca 05 - Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 05 - Gibson#13 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Toyota | 69.5 |
| 2nd | Porsche | 61 |
| 1st | Anthony DAVIDSON | (Toyota) | 50 |
| Kazuki NAKAJIMA | (Toyota) | 50 | |
| Sébastien BUEMI | (Toyota) | 50 | |
| 2nd | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 33 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 33 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 33 | |
| 3rd | André LOTTERER | (Porsche) | 28 |
| Neel JANI | (Porsche) | 28 | |
| Nick TANDY | (Porsche) | 28 |
| 1st | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 2nd | Oreca 07 - Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 3th | Oreca 07 - Gibson#37 | (G-Drive Racng) |
| 4th | Alpine A470 - Gibson#35 | (Signatech Alpine Matmut) |
| 5th | Ligier JSP217 - Gibson#32 | (United Autosports) |
| 6th | Oreca 07 - Gibson#40 | (Graff) |
| 7th | Oreca 07 - Gibson#24 | (CEFC Manor TRS Racing) |
| 8th | Toyota TS050 HYBRID#8 | (Toyota) |
| 9th | Dallara P217 - Gibson#47 | (Cetilar Villorba Corse) |
| 10th | Alpine A470 - Gibson#36 | (Signatech Alpine Matmut) |

| 1st | Porsche | 111 |
| 2nd | Toyota | 86.5 |
| 1st | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 83 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 83 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 83 | |
| 2nd | Anthony DAVIDSON | (Toyota ) | 66 |
| Kazuki NAKAJIMA | (Toyota ) | 66 | |
| Sébastien BUEMI | (Toyota ) | 66 | |
| 3rd | Ho-Pin TUNG | (G-Drive Racng) | 50 |
| Oliver JARVIS | (G-Drive Racng) | 50 | |
| Thomas LAURENT | (G-Drive Racng) | 50 |
| 1st | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 2nd | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 3rd | Toyota TS050 HYBRID#7 | (Toyota) |
| 4th | Toyota TS050 HYBRID#8 | (Toyota) |
| 5th | Oreca 07 - Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 6th | Oreca 07 - Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 7th | Alpine A470 - Gibson#36 | (Signatech Alpine Matmut) |
| 8th | Oreca 07 - Gibson#13 | (G-Drive Racng) |
| 9th | Oreca 07 - Gibson#37 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 07 - Gibson#26 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Porsche | 154 |
| 2nd | Toyota | 114.5 |
| 1st | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 108 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 108 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 108 | |
| 2nd | Anthony DAVIDSON | (Toyota ) | 78 |
| Kazuki NAKAJIMA | (Toyota ) | 78 | |
| Sébastien BUEMI | (Toyota ) | 78 | |
| 3rd | Ho-Pin TUNG | (G-Drive Racng) | 60 |
| Oliver JARVIS | (G-Drive Racng) | 60 | |
| Thomas LAURENT | (G-Drive Racng) | 60 |
| 1st | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 2nd | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 3rd | Toyota TS050 HYBRID#8 | (Toyota) |
| 4th | Toyota TS050 HYBRID#7 | (Toyota) |
| 5th | Oreca 07 - Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 6th | Alpine A470 - Gibson#36 | (Signatech Alpine Matmut) |
| 7th | Oreca 07 - Gibson#24 | (G-Drive Racng) |
| 8th | Oreca 07 - Gibson#26 | (G-Drive Racng) |
| 9th | Oreca 07 - Gibson#13 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 07 - Gibson#37 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Porsche | 198 |
| 2nd | Toyota | 141.5 |
| 1st | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 134 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 134 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 134 | |
| 2nd | Anthony DAVIDSON | (Toyota ) | 93 |
| Kazuki NAKAJIMA | (Toyota ) | 93 | |
| Sébastien BUEMI | (Toyota ) | 93 | |
| 3rd | André LOTTERER | (Porsche) | 64 |
| Neel JANI | (Porsche) | 64 | |
| Nick TANDY | (Porsche) | 64 |
| 1st | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 2nd | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 3rd | Toyota TS050 HYBRID#8 | (Toyota) |
| 4th | Toyota TS050 HYBRID#7 | (Toyota) |
| 5th | Alpine A470 - Gibson#36 | (Signatech Alpine Matmut) |
| 6th | Oreca 07 - Gibson#13 | (G-Drive Racng) |
| 7th | Oreca 07 - Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 8th | Oreca 07 - Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 9th | Oreca 07 - Gibson#37 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 07 - Gibson#24 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Porsche | 242 |
| 2nd | Toyota | 168.5 |
| 1st | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 159 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 159 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 159 | |
| 2nd | Kazuki NAKAJIMA | (Toyota ) | 108 |
| Sébastien BUEMI | (Toyota ) | 108 | |
| 3rd | Anthony DAVIDSON | (Toyota ) | 93 |
| 1st | Toyota TS050 - Hybrid#8 | (Toyota) |
| 2nd | Toyota TS050 - Hybrid#7 | (Toyota) |
| 3rd | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 4th | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 5th | Oreca 07 - Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 6th | Alpine A470 - Gibson#36 | (Signatech Alpine Matmut) |
| 7th | Oreca 07 - Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 8th | Oreca 07 - Gibson#28 | (G-Drive Racng) |
| 9th | Oreca 07 - Gibson#24 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 07 - Gibson#26 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Porsche | 270 |
| 2nd | Toyota | 211.5 |
| 1st | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 172 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 172 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 172 | |
| 2nd | Kazuki NAKAJIMA | (Toyota ) | 133 |
| Sébastien BUEMI | (Toyota ) | 133 | |
| 3rd | Anthony DAVIDSON | (Toyota ) | 118 |
| 1st | Toyota TS050 - Hybrid#8 | (Toyota) |
| 2nd | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 3rd | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 4th | Toyota TS050 - Hybrid#7 | (Toyota) |
| 5th | Oreca 07 - Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 6th | Alpine A470 - Gibson#36 | (Signatech Alpine Matmut) |
| 7th | Oreca 07 - Gibson#13 | (G-Drive Racng) |
| 8th | Oreca 07 - Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 9th | Oreca 07 - Gibson#25 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 07 - Gibson#28 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Porsche | 303 |
| 2nd | Toyota | 249.5 |
| 1st | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 190 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 190 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 190 | |
| 2nd | Kazuki NAKAJIMA | (Toyota ) | 158 |
| Sébastien BUEMI | (Toyota ) | 158 | |
| 3rd | Anthony DAVIDSON | (Toyota ) | 143 |
| 1st | Toyota TS050 - Hybrid#8 | (Toyota) |
| 2nd | Porsche 919 Hybrid#2 | (Porsche) |
| 3rd | Porsche 919 Hybrid#1 | (Porsche) |
| 4th | Toyota TS050 - Hybrid#7 | (Toyota) |
| 5th | Oreca 07 - Gibson#31 | (G-Drive Racng) |
| 6th | Oreca 07 - Gibson#38 | (G-Drive Racng) |
| 7th | Oreca 07 - Gibson#13 | (G-Drive Racng) |
| 8th | Alpine A470 - Gibson#36 | (Signatech Alpine Matmut) |
| 9th | Oreca 07 - Gibson#25 | (G-Drive Racng) |
| 10th | Oreca 07 - Gibson#24 | (G-Drive Racng) |

| 1st | Porsche | 337 |
| 2nd | Toyota | 286.5 |
| 1st | Brendon HARTLEY | (Porsche) | 208 |
| Earl BAMBER | (Porsche) | 208 | |
| Timo BERNHARD | (Porsche) | 208 | |
| 2nd | Kazuki NAKAJIMA | (Toyota ) | 183 |
| Sébastien BUEMI | (Toyota ) | 183 | |
| 3rd | Anthony DAVIDSON | (Toyota ) | 168 |
京ICP备11010962号-9 |
京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有