
最严酷,最有魅力的世界级赛事。所有参赛车辆必须以量产车研发制造而成,并在雨林、泥泞、雪地、沙漠及蜿蜒山路等不同路况进行比赛。 丰田以Yaris为基础开发WRC参赛车辆,从2017年开始参赛。
| 排名 | 车队 | 积分 |
| 1 | M-sport车队 | 428pt |
| 2 | 现代车队 | 345pt |
| 3 | TOYOTA GAZOO Racing WRT车队 | 251pt |
| 4 | 雪铁龙车队 | 218pt |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 塞巴斯蒂安.奥吉尔 | 215pt |
| 2 | 蒂里.诺伊维尔 | 183pt |
| 3 | 奥特.塔纳克 | 169pt |
| 4 | 亚利马迪·拉特巴拉 | 136pt |
| 5 | 埃尔芬.埃文斯 | 118pt |
| 7 | 由荷·哈恩尼宁 | 71pt |
| 12 | 埃萨贝茨卡・拉比 | 51pt |
| 排名 | 副驾驶 | 积分 |
| 1 | 朱利安.英格拉西亚 | 215pt |
| 2 | 萨科·吉尔 | 183pt |
| 3 | 马丁.路维亚 | 169pt |
| 4 | 米卡·安提拉 | 136pt |
| 5 | 丹尼尔·布立特 | 118pt |
| 7 | 卡依·林德斯特罗姆 | 71pt |
| 11 | 杰尼·费尔姆 | 51pt |
京ICP备11010962号-9 |
京公网安备 11010502032208号 ©2021丰田汽车(中国)投资有限公司 版权所有